VERÐSKRÁ HAUSTSINS’2021
30.ágú | 6.sep | 13.sep | 20.sep | 27.sep | |
35. vika | 36. vika | 37. vika | 38.-39. vika | 40.-44. vika | |
D E1 | 583 | 570 | 557 | 530 | 530 |
D E2 | 645 | 630 | 615 | 586 | 586 |
D E3+ | 627 | 613 | 599 | 570 | 570 |
D E3 | 677 | 661 | 646 | 615 | 615 |
D E4 | 552 | 540 | 527 | 502 | 502 |
D E5 | 484 | 473 | 462 | 440 | 440 |
D U1 | 550 | 538 | 525 | 500 | 500 |
D U2 | 608 | 594 | 581 | 553 | 553 |
D U3+ | 572 | 559 | 546 | 520 | 520 |
D U3 | 627 | 613 | 599 | 570 | 570 |
D U4 | 495 | 484 | 473 | 450 | 450 |
D U5 | 421 | 412 | 402 | 383 | 383 |
D R1 | 506 | 495 | 483 | 460 | 460 |
D R2 | 575 | 562 | 549 | 523 | 523 |
D R3+ | 517 | 505 | 494 | 470 | 470 |
D R3 | 572 | 559 | 546 | 520 | 520 |
D R4 | 440 | 430 | 420 | 400 | 400 |
D R5 | 365 | 357 | 349 | 332 | 332 |
D O1 | 465 | 455 | 444 | 423 | 423 |
D O2 | 502 | 490 | 479 | 456 | 456 |
D O3+ | 385 | 376 | 368 | 350 | 350 |
D O3 | 440 | 430 | 420 | 400 | 400 |
D P1 | 394 | 385 | 376 | 358 | 358 |
D P2 | 438 | 428 | 418 | 398 | 398 |
V R3 | 199 | ||
V R4 | 146 | ||
V P1 | 111 | ||
VH R3 | 64 | ||
VH P1 | 0 | ||
F R3 | 144 | ||
F R4 | 98 | ||
F P1 | 64 | ||
H R3 | 60 | ||
H R4 | 40 | ||
H P1 | 0 |
HR3, og HR4 0 kr. frá og með 04.okt’2021
Innlegg 30 ágúst.- 10. sept. er greitt 17. sept.
Innlegg 13.-24. sept. er greitt 1. okt.
Innlegg 27. sept – 8. okt. er greitt 15. okt.
Innlegg 11.-22. okt. er greitt 29. okt.
Innlegg 25. – 29. okt. er greitt 12. nóv.
Sláturkostnaður
Á úrkastgrip 550 kr.stk.
Verðfelling
x 6% verðfelling.
xx 12% verðfelling.
Rúið eða í tveimur reyfum kr. 850 á skrokk
Heimtaka
Taka þarf fram á fylgibréfi sláturgrips, senda netpóst eða hringja inn eigi síðar en degi fyrir slátrun ef um heimtöku er að ræða. Ekki er hægt að breyta í heimtöku eftir slátrun.
Gærur og innmatur fylgir ekki heimtöku.
Sláturkostnaður á heimtökudilka er kr. 5500 á stk. Veittur er 2.000 kr. afsláttur til þeirra sem leggja inn meira en 100 dilka, á fyrstu 15 dilkana í heimtöku og fyrstu 7 dilkana til þeirra sem leggja inn færri en 100 dilka. Afsláttur gerður upp að lokinni sláturtíð.
Fullorðið og veturgamalt 4000 kr.stk.
7 parta sögun (læri heil, hækill hafður á, hryggur heill, frampartar heilir og slög heil) er innifalin í sláturkostnaði.
Fínsögun 50 kr.kg.